Mô tả
- Đo độ mặn, pH và mực nước thủy triều.
- Giám sát chất lượng nước theo thời gian thực thông qua ứng dụng di động trên nền tảng Android, iOS hoặc giao diện SaaS quản lý trung tâm.
| Chỉ tiêu đo | Độ mặn, pH và mực nước thủy triều (thông số bổ sung) |
|---|---|
| Phương thức đo | Độ mặn và pH: tầng mặt nước |
| Thang đo | pH: 0 – 14 |
| Sai số tối đa | ± 1 cm (radar) |
| Nguồn điện hoạt động | Ắc quy 12 V – 20 Ah |
| Phương thức sạc | Năng lượng mặt trời |
Coming soon.